Spor

TAKIMLARIMIZIN PUAN DURUMLARI

  Spor Toto 3.Lig 1. Grup O G B M A Y AV P 1.DARICA G.BİRLİĞİ 11 6 5 0 13 2 11 23 2.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 11 6 5 0..

TAKIMLARIMIZIN PUAN DURUMLARI

 futbol

Spor Toto 3.Lig 1. Grup

O G B M A Y AV P
1.DARICA G.BİRLİĞİ 11 6 5 0 13 2 11 23
2.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 11 6 5 0 15 6 9 23
3.TUZLASPOR 11 6 4 1 21 9 12 22
4.TİRE 1922 SPOR 11 6 2 3 18 11 7 20
5.İSTANBULSPOR A.Ş. 11 5 4 2 14 6 8 19
6.MANAVGATSPOR 11 5 2 4 17 9 8 17
7.ADLİYESPOR 10 4 4 2 18 13 5 16
8.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 11 2 9 0 11 6 5 15
9.NİĞDE BELEDİYESPOR 11 4 3 4 13 11 2 15
10.KIZILCABÖLÜKSPOR 11 4 3 4 11 12 -1 15
11.ÇORUM BELEDİYESPOR 11 3 6 2 11 13 -2 15
12.KIRIKHANSPOR 11 3 4 4 12 12 0 13
13.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 10 3 3 4 12 14 -2 12
14.ÇATALCA SPOR 11 3 3 5 11 13 -2 12
15.SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT 11 2 4 5 9 15 -6 10
16.TUTAP ŞEKERSPOR 11 2 3 6 10 21 -11 9
17.GAZİOSMANPAŞA 11 0 4 7 5 15 -10 4
18.BOZÜYÜKSPOR 11 0 0 11 0 33 -33 0

 

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup

TAKIM Toplam İçerde Dışarda
O G B M A Y Puan AV O G B M A Y Puan AV O G B M A Y Puan AV
1 Kozlu Belediyespor 7 5 2 0 9 2 17 +7 3 3 0 0 4 0 9 +4 4 2 2 0 5 2 8 +3
2 Çengelköyspor 7 5 1 1 13 5 16 +8 3 2 1 0 5 1 7 +4 4 3 0 1 8 4 9 +4
3 Arnavutköy Belediye 7 4 3 0 15 5 15 +10 4 2 2 0 9 5 8 +4 3 2 1 0 6 0 7 +6
4 Kocaelispor 8 4 2 2 13 10 14 +3 4 2 1 1 3 4 7 -1 4 2 1 1 10 6 7 +4
5 Tekirdağspor 7 4 1 2 14 5 13 +9 3 3 0 0 11 1 9 +10 4 1 1 2 3 4 4 -1
6 Ergene Velimeşe 8 4 0 4 9 9 12 0 4 3 0 1 4 2 9 +2 4 1 0 3 5 7 3 -2
7 Büyükçekmece Bld. 8 3 1 4 12 14 10 -2 4 2 1 1 10 6 7 +4 4 1 0 3 2 8 3 -6
8 Kdz Ereğli Bld 6 3 0 3 6 6 9 0 3 2 0 1 3 2 6 +1 3 1 0 2 3 4 3 -1
9 Babaeskispor 7 2 2 3 8 10 8 -2 4 2 1 1 5 5 7 0 3 0 1 2 3 5 1 -2
10 Erokspor 8 1 3 4 7 10 6 -3 4 1 0 3 5 7 3 -2 4 0 3 1 2 3 3 -1
11 Çınarlıspor 8 1 2 5 4 9 5 -5 4 0 2 2 1 4 2 -3 4 1 0 3 3 5 3 -2
12 Edirnespor GK 6 1 1 4 5 11 4 -6 4 1 1 2 4 7 4 -3 2 0 0 2 1 4 0 -3
13 Keşan Anafartalar 7 0 2 5 1 20 2 -19

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig

Takımlar O G B M A Y P
1.Kilimli Belediyespor 6 6 0 0 17 4 18
2.Ereğli Kepezspor 6 5 1 0 26 2 16
3.Devrek Belediyespor 6 4 1 1 16 6 13
4.ÇATES Işıkspor 6 4 0 2 14 9 12
5.Üzülmezspor 6 4 0 2 12 7 12
6.CAPETİ Merkez Atel. 6 3 1 2 8 13 10
7.Velioğlu Gençlispor 6 2 1 3 9 11 7
8.Çaycumaspor 6 2 0 4 9 15 6
9.Alaplı Belediyespor 6 1 0 5 11 16 3
10.İstasyon Gemiciler 6 1 0 5 6 17 3
11.Saltukovaspor 6 1 0 5 2 15 3
12.Karadonspor 6 1 0 5 8 23 3

Karadeniz Ereğli Birinci Amatör Küme  

Takımlar O G B M A Y P
1.Bayatspor 5 5 0 0 19 5 15
2.Akınspor 5 4 0 1 11 4 12
3.Gülüç Belediyespor 5 3 1 1 14 7 10
4.Neyren Gökçelerspor 5 2 1 2 9 8 7
5.Eleşlerspor 5 2 0 3 16 9 6
6.Gümelispor 5 2 0 3 8 14 6
7.Karadenizspor 5 1 0 4 9 26 3
8.Güneşli Belediyespor 5 0 0 5 5 14 0

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL